Linyang - Especialista na indústria de lonas de PVC / filmes de PVC desde 2002
O filme de papelaria de PVC é o material muito adequado para fazer papelaria porque existem muitos tipos de relevo no filme de pvc, pode deixar os artigos de papelaria muito bonitos e bonitos.
Além disso, o filme de pvc tem uma variedade de cores, além de filme transparente e translúcido, pode fazer vários tipos de papelaria.
Com diferentes durezas / suavidade, o fiim de papelaria de PVC é bom para fazer diferentes tipos de produtos com base nas necessidades do cliente.
Artigos de papelaria, incluindo bolso de arquivo, bolsa de documentos, suporte de papelaria, fichário e assim por diante
Geralmente, a suavidade do pvc papelaria a aplicação do filme é de 20 PHR a 36 PHR, pertence ao filme de PVC semirrígido.
Nossa vantagem:
1. Vendas diretas e atacado
2. Qualidade confiável
3. Fornecimento adequado e prazo de entrega rápido
4. Os produtos são amplamente utilizados em bolsas de lápis
5. Cor, espessura e estilo podem ser personalizados
Parâmetros detalhados do produto
DESCRIPTION | TECHNICAL REQUIREMENTS | Filme de papelaria de PVC |
Cor | Por cores pantone ou amostras fornecidas pelo cliente | |
Faixa de largura | 20 ~ 82,5 polegadas | |
Faixa de espessura | 0,08 mm ~ 1 mm | |
Faixa de suavidade | 20PHR a 40PHR (70PHR e acima serão cobrados adicionalmente) | |
Gravação em relevo | sobre 30 tipos de padrões de gravação | |
Fórmula Especial Os seguintes padrões podem ser cumpridos com nossa fórmula especial e serão cobrados adicionalmente. | EN-71 parte I para parte VIII | |
ASTM963 / D3421-75 /D1790 | ||
RoHS Teste | ||
PAHs Teste | ||
DEHP<3%, DEHP<0.1% | ||
Japão Padrão de segurança de brinquedos | ||
Inflamabilidade Teste BS5852 | ||
3P <1000PPM | BBP, DBP, DEHP | |
6P <1000PPM |
Livre de ftalatos <0.01% (DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP) | |
15P <1000PPM | Livre de ftalatos <0.01% (DBP,DMP,DEP,DEHP,DINP,BBP,DPP,DNOP,DNP,DIDP,DCHP,DPRP,DHP,DIBP,DIOP) | |
— 30 > —10(Graus Celsius) | Congelar Teste | |
100 ~ 30000(HRS) | Anti-ultravioleta raios (UV) | |
Antimofo | ||
Fogo retardador | ||
< 10PPM | Consumo de permanganato de potássio | |
< 5PPM | Fenol | |
< 1PPM | Cloreto de vinil | |
Livre de composto corante AZO (sem aminas) | ||
Livre de estanho-orgânico | ||
Livre de nonilfenol |