DESCRIÇÃO | REQUERIMENTOS TÉCNICOS | Filme de PVC normal |
Cor | Por cores pantone ou amostras fornecidas pelo cliente | |
Largura Alcance (polegadas) | Linha de produção de calendário normal | 20 ~ 80 polegadas |
Faixa de espessura (mm) | 0,06 mm a 1,00 mm (máx. 1,50 mm por padrão de gravação 666) | |
Faixa de suavidade (phr) | 18h para 78PHR (70PHR e acima serão cobrados adicionalmente) | |
Estampagem | sobre 30 tipos de padrões de gravação | |
Faixa de largura (polegadas) | Grande linha de produção de calandragem | 40 ~ 260 polegadas |
Faixa de espessura (mm) | 0,12 mm a 0,5 mm | |
Faixa de suavidade (phr) | 18h para 78PHR (70PHR e acima serão cobrados adicionalmente) | |
Estampagem | Três padrões atualmente: 001 / 002 / 900 | |
Fórmula especial Os seguintes padrões podem ser cumpridos com nossa fórmula especial e serão cobrados adicionalmente. | PT-71 parte I a parte VIII | |
ASTM963 / D3421-75 /D1790 | ||
RoHS teste | ||
PAHs teste | ||
DEHP<3%, DEHP<0,1% | ||
Japão Norma de Segurança de Brinquedos | ||
Inflamabilidade Teste BS5852 | ||
3P<1000 PPM | BBP, DBP, DEHP | |
6P<1000 PPM | livre de ftalatos <0,01% (DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP) | |
15P<1000 PPM | livre de ftalatos <0,01% (DBP,DMP,DEP,DEHP,DINP,BBP,DPP,DNOP,DNP,DIDP,DCHP,DPRP,DHP,DIBP,DIOP) | |
- 30 > —10 | Congelar teste | |
100 ~ 30000 | Anti-ultravioleta (Raios UV | |
Anti-mofo | ||
Incêndio retardante | ||
< 10PPM | Consumo de permanganato de potássio | |
< 5PPM | Fenol | |
< 1ppm | cloreto de vinila | |
Livre de composto corante AZO (livre de aminas) | ||
Livre de estanho-orgânico | ||
Livre de nonilfenol |
Direitos autorais © 2018ZHONGSHAN LIN-YANG PLASTIC CO.LTD. | Todos os direitos reservados
Olá, por favor, deixe seu nome e e-mail aqui antes de conversar on-line para que não perca sua mensagem e entre em contato com você suavemente.