Linyang - Especialista na indústria de lonas de PVC / filmes de PVC desde 2002
Os brinquedos infláveis são brinquedos moldados pela diferença de tensão e pressão entre o interior e o exterior de um filme. Desanimado após o volume da coleção pequena e fácil de transportar.
Os pontos têm um grande modelo de publicidade da função, grandes brinquedos infláveis, séries de móveis de lazer, pequenos brinquedos de desenho animado, brindes infláveis promocionais, módulo de simulação de pequenos anúncios, aparelhos salva-vidas, brinquedos de diversão aquática, piscina inflável, rolo transparente de água de piscina, etc.
São as características dos brinquedos infláveis que fazem com que mais pessoas os aceitem e os abandonem. Além disso, o desenvolvimento de grandes brinquedos ao ar livre impulsionou, até certo ponto, o desenvolvimento de grandes brinquedos infláveis. Outras matérias-primas externas de brinquedos infláveis construídas aos trancos e barrancos no desenvolvimento da tecnologia de membrana, a ampla aplicação de material de PVC, também na reunião efetiva impulsionando o desenvolvimento da indústria de brinquedos, portanto, nos últimos anos, os brinquedos infláveis mantiveram um bom crescimento.DESCRIPTION | TECHNICAL REQUIREMENTS | Filme de PVC de brinquedos infláveis |
Cor | Por cores pantone ou amostras fornecidas pelo cliente | |
Faixa de largura | 20 ~ 82,5 polegadas | |
Faixa de espessura | 0,08 mm ~ 1 mm | |
Faixa de suavidade | 40PHR a 78PHR (70PHR e acima serão cobrados adicionalmente) | |
Gravação em relevo | sobre 30 tipos de padrões de gravação | |
Fórmula Especial Os seguintes padrões podem ser cumpridos com nossa fórmula especial e serão cobrados adicionalmente. | EN-71 parte I para parte VIII | |
ASTM963 / D3421-75 /D1790 | ||
RoHS Teste | ||
PAHs Teste | ||
DEHP<3%, DEHP<0.1% | ||
Japão Padrão de segurança de brinquedos | ||
Inflamabilidade Teste BS5852 | ||
3P <1000PPM | BBP, DBP, DEHP | |
6P <1000PPM |
Livre de ftalatos <0.01%
(DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP) | |
15P <1000PPM | Livre de ftalatos <0.01% (DBP,DMP,DEP,DEHP,DINP,BBP,DPP,DNOP,DNP,DIDP,DCHP,DPRP,DHP,DIBP,DIOP) | |
— 30 > —10(Graus Celsius) | Congelar Teste | |
100 ~ 30000(HRS) | Anti-ultravioleta raios (UV) | |
Antimofo | ||
Fogo retardador | ||
< 10PPM | Consumo de permanganato de potássio | |
< 5PPM | Fenol | |
< 1PPM | Cloreto de vinil | |
Livre de composto corante AZO (sem aminas) | ||
Livre de estanho-orgânico | ||
Livre de nonilfenol |