Linyang - Especialista na indústria de lonas de PVC / filmes de PVC desde 2002
Lona de PVC resistente à prova d'água, resistência aos raios UV e pode suportar todos os climas ao ar livre.
Construído em poliéster revestido de PVC de nível profissional que é
resistente ao desbotamento e ao rasgo com um grau super baixo de resistência a rachaduras a frio.
Especificações da lona de PVC:
1) Excelente resistência à tração, rasgo e adesão
2) Retardador de fogo, proteção UV, antimicrobiano, à prova de óleo, resistência a manchas, ácidos e álcalis
3) Resistente à temperatura e às intempéries, antioxidação e durável
4) Imprimível
5) Todas as cores podem ser personalizadas
6) Tecido base: poliéster
7) excelente propriedade anti-incrustante
Aplicações:
> Cobertura: coberturas de trânsito, cobertura de teste, cobertura de piscina, cobertura de barco, coberturas de máquinas/plantas, etc…
> Abrigos & toldos;
>Tendas;
> Cortinas laterais do contêiner & Abra as tampas superiores
> Cortinas de galpão;
> Esportes: tapetes/almofadas de ginástica;
> Banners, compatíveis com impressão digital;
> Outros…
DESCRIPTION | TECHNICAL REQUIREMENTS | Lona de PVC |
Cor | Por cores pantone ou amostras fornecidas pelo cliente | |
Faixa de largura | 40 ~ 260 polegadas | |
Faixa de espessura | 0,2 mm ~ 5 mm | |
Faixa de suavidade | 18PHR a 78PHR (70PHR e acima serão cobrados adicionalmente) | |
Gravação em relevo | Três padrões atualmente : 001 / 002 / 900 | |
Fórmula Especial Os seguintes padrões podem ser cumprido com nossa fórmula especial, e será cobrado adicionalmente. | EN-71 parte I para parte VIII | |
ASTM963 / D3421-75 /D1790 | ||
RoHS Teste | ||
PAHs Teste | ||
DEHP<3%, DEHP<0.1% | ||
Japão Padrão de segurança de brinquedos | ||
Inflamabilidade Teste BS5852 | ||
3P <1000PPM | BBP, DBP, DEHP | |
6P <1000PPM |
Livre de ftalatos <0.01%
(DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP) | |
15P <1000PPM | Livre de ftalatos <0.01% (DBP,DMP,DEP,DEHP,DINP,BBP,DPP,DNOP,DNP,DIDP,DCHP,DPRP,DHP,DIBP,DIOP) | |
— 30 > —10(Graus Celsius) | Congelar Teste | |
100 ~ 30000(HRS) | Anti-ultravioleta raios (UV) | |
Antimofo | ||
Fogo retardador | ||
< 10PPM | Consumo de permanganato de potássio | |
< 5PPM | Fenol | |
< 1PPM | Cloreto de vinil | |
Livre de composto corante AZO (sem aminas) | ||
Livre de estanho-orgânico | ||
Livre de nonilfenol |